主要规格表(所有车型规格相同)
| 尺寸及质量 | |||
| 全长 | 4,450mm |
||
| 全宽 | 1,725mm |
||
| 全高 | 1,510mm |
||
| 轴距 | 2,700mm |
||
| 轮距(前/后) | 1,510/1,480mm |
||
| 最小离地间隙(空载) | 160mm |
||
| 最小转弯半径 | 5.1m |
||
| 整备质量 | 1,345/1350kg(真皮导航版) |
||
| 满载质量 | 1,745kg |
||
| 轮胎规格 | 195/60R15 |
||
| 动力系统 | |||
| 型式 | 发动机型式 |
4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(VVT-i) |
|
电动机型式 |
同步交流电动机(永磁性) |
||
| 发动机排气量 | 1,497cc |
||
| 最大功率 | 发动机最大功率 |
57kW/5,000rpm |
|
电动机最大功率 |
50kW/1,200-1,540rpm |
||
| 最大扭矩 | 发动机最大扭矩 |
115Nm/4000rpm |
|
电动机最大扭矩 |
400Nm/0-1,200rpm |
||
| 变速箱型式 | 电子控制式无极变速 |
||
| 油箱容积 | 45L |
||
| 百公里耗油(综合工况法) | 4.7L/100km |
||
| 混合动力车专用蓄电池 | |||
| 型式 | 密封Ni-MH(镍氢电池) |
||
| 模块数量 | 28 |
||
| 容量 | 6.5Ah/3h |
||
| 制动、悬架、驱动方式 | |||
| 制动系统 (前/后) | 通风盘式/实体盘式 |
||
| 悬架系统 前 | 麦弗逊式悬架 |
||
| 悬架系统 后 | 拖曳臂式悬架 |
||
| 驱动方式 | 前轮驱动 |
||
声明:
- 本产品介绍的全部内容请以实车为准,四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司保留最终解释权和修改权。
- 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司具有随时更改型号、规格、配备、车身颜色的权利,恕不另行通知。
- “
”、“TOYOTA”、“丰田”、“PRIUS”、“普锐斯”、“HYBRID SYNERGY DRIVE”、“THS II”、“GOA”、 “VSC”、“TRC”、“EFI”是丰田汽车公司的商标。


















